Das öffentlichste Privatunternehmen
Cal.com, Inc. ist ein Open Startup. Unsere Gehälter, unser Cap Table und unsere zentralen Kennzahlen sind öffentlich – genau wie unser Handbuch.
- 29
- Personen im Team.
Stündlich aktualisiert, zuletzt am 19. November 2026.
Wachstum
Buchungen, Teilnehmer und neue Kunden, Monat für Monat, so wie das Dashboard sie zählt.
2.100.300in Oktober 2026
| Nov. 2022 | 21.026 |
|---|---|
| Dez. 2022 | 19.645 |
| Jan. 2023 | 32.628 |
| Feb. 2023 | 38.046 |
| März 2023 | 47.049 |
| Apr. 2023 | 49.456 |
| Mai 2023 | 68.487 |
| Juni 2023 | 71.336 |
| Juli 2023 | 75.773 |
| Aug. 2023 | 88.418 |
| Sept. 2023 | 100.570 |
| Okt. 2023 | 115.985 |
| Nov. 2023 | 127.912 |
| Dez. 2023 | 125.612 |
| Jan. 2024 | 182.964 |
| Feb. 2024 | 191.511 |
| März 2024 | 220.019 |
| Apr. 2024 | 250.980 |
| Mai 2024 | 268.654 |
| Juni 2024 | 268.636 |
| Juli 2024 | 332.793 |
| Aug. 2024 | 308.976 |
| Sept. 2024 | 370.225 |
| Okt. 2024 | 450.014 |
| Nov. 2024 | 451.510 |
| Dez. 2024 | 463.669 |
| Jan. 2025 | 929.719 |
| Feb. 2025 | 622.751 |
| März 2025 | 812.485 |
| Apr. 2025 | 693.144 |
| Mai 2025 | 753.943 |
| Juni 2025 | 806.547 |
| Juli 2025 | 845.982 |
| Aug. 2025 | 851.223 |
| Sept. 2025 | 961.699 |
| Okt. 2025 | 1.074.911 |
| Nov. 2025 | 1.050.994 |
| Dez. 2025 | 972.917 |
| Jan. 2026 | 1.571.544 |
| Feb. 2026 | 1.736.627 |
| März 2026 | 1.559.695 |
| Apr. 2026 | 1.417.860 |
| Mai 2026 | 1.496.666 |
| Juni 2026 | 1.802.985 |
| Juli 2026 | 1.565.846 |
| Aug. 2026 | 1.562.206 |
| Sept. 2026 | 1.782.784 |
| Okt. 2026 | 2.100.300 |
Teilnehmer pro Monat
1.083.407bisher in November 2026
| Nov. 2025 | 916.498 |
|---|---|
| Dez. 2025 | 841.413 |
| Jan. 2026 | 1.103.192 |
| Feb. 2026 | 1.050.862 |
| März 2026 | 1.231.905 |
| Apr. 2026 | 1.229.459 |
| Mai 2026 | 1.247.730 |
| Juni 2026 | 1.342.695 |
| Juli 2026 | 1.332.958 |
| Aug. 2026 | 1.362.939 |
| Sept. 2026 | 1.512.742 |
| Okt. 2026 | 1.644.848 |
| Nov. 2026 | 1.083.407 |
Buchungen pro Monat
70.255bisher in November 2026
| Sept. 2021 | 672 |
|---|---|
| Okt. 2021 | 202 |
| Nov. 2021 | 239 |
| Dez. 2021 | 392 |
| Jan. 2022 | 426 |
| Feb. 2022 | 1.103 |
| März 2022 | 1.098 |
| Apr. 2022 | 1.445 |
| Mai 2022 | 1.025 |
| Juni 2022 | 892 |
| Juli 2022 | 1.130 |
| Aug. 2022 | 980 |
| Sept. 2022 | 3.111 |
| Okt. 2022 | 2.387 |
| Nov. 2022 | 2.350 |
| Dez. 2022 | 2.253 |
| Jan. 2023 | 5.045 |
| Feb. 2023 | 3.410 |
| März 2023 | 4.139 |
| Apr. 2023 | 3.746 |
| Mai 2023 | 4.718 |
| Juni 2023 | 4.807 |
| Juli 2023 | 6.316 |
| Aug. 2023 | 6.702 |
| Sept. 2023 | 8.202 |
| Okt. 2023 | 11.117 |
| Nov. 2023 | 9.613 |
| Dez. 2023 | 8.286 |
| Jan. 2024 | 12.954 |
| Feb. 2024 | 12.413 |
| März 2024 | 13.142 |
| Apr. 2024 | 14.295 |
| Mai 2024 | 14.511 |
| Juni 2024 | 13.631 |
| Juli 2024 | 14.703 |
| Aug. 2024 | 15.851 |
| Sept. 2024 | 17.653 |
| Okt. 2024 | 21.835 |
| Nov. 2024 | 21.198 |
| Dez. 2024 | 19.174 |
| Jan. 2025 | 26.153 |
| Feb. 2025 | 27.312 |
| März 2025 | 30.406 |
| Apr. 2025 | 29.868 |
| Mai 2025 | 31.265 |
| Juni 2025 | 32.120 |
| Juli 2025 | 35.074 |
| Aug. 2025 | 35.700 |
| Sept. 2025 | 39.157 |
| Okt. 2025 | 42.432 |
| Nov. 2025 | 41.645 |
| Dez. 2025 | 37.501 |
| Jan. 2026 | 51.640 |
| Feb. 2026 | 45.772 |
| März 2026 | 54.681 |
| Apr. 2026 | 58.846 |
| Mai 2026 | 64.554 |
| Juni 2026 | 61.935 |
| Juli 2026 | 80.032 |
| Aug. 2026 | 100.302 |
| Sept. 2026 | 111.034 |
| Okt. 2026 | 109.699 |
| Nov. 2026 | 70.255 |
Neue Kunden pro Monat
Kunden des gehosteten Produkts.
24.350am 18. Nov.
| 22. Okt. | 22.745 |
|---|---|
| 23. Okt. | 21.435 |
| 24. Okt. | 10.952 |
| 25. Okt. | 11.903 |
| 26. Okt. | 24.745 |
| 27. Okt. | 24.155 |
| 28. Okt. | 23.599 |
| 29. Okt. | 22.720 |
| 30. Okt. | 20.210 |
| 31. Okt. | 10.685 |
| 1. Nov. | 10.984 |
| 2. Nov. | 23.909 |
| 3. Nov. | 24.401 |
| 4. Nov. | 23.761 |
| 5. Nov. | 23.277 |
| 6. Nov. | 20.851 |
| 7. Nov. | 11.152 |
| 8. Nov. | 11.027 |
| 9. Nov. | 24.301 |
| 10. Nov. | 24.267 |
| 11. Nov. | 22.938 |
| 12. Nov. | 23.005 |
| 13. Nov. | 20.787 |
| 14. Nov. | 11.588 |
| 15. Nov. | 11.835 |
| 16. Nov. | 25.105 |
| 17. Nov. | 25.109 |
| 18. Nov. | 24.350 |
Täglich aktive Nutzer, Web-App
Die letzten 28 Tage.
3.927am 18. Nov.
| 22. Okt. | 3.484 |
|---|---|
| 23. Okt. | 3.050 |
| 24. Okt. | 1.979 |
| 25. Okt. | 1.836 |
| 26. Okt. | 3.628 |
| 27. Okt. | 3.602 |
| 28. Okt. | 3.715 |
| 29. Okt. | 3.692 |
| 30. Okt. | 3.213 |
| 31. Okt. | 1.823 |
| 1. Nov. | 1.912 |
| 2. Nov. | 3.742 |
| 3. Nov. | 3.839 |
| 4. Nov. | 3.874 |
| 5. Nov. | 3.869 |
| 6. Nov. | 3.423 |
| 7. Nov. | 2.041 |
| 8. Nov. | 2.078 |
| 9. Nov. | 3.959 |
| 10. Nov. | 3.987 |
| 11. Nov. | 3.791 |
| 12. Nov. | 3.743 |
| 13. Nov. | 3.514 |
| 14. Nov. | 2.025 |
| 15. Nov. | 2.044 |
| 16. Nov. | 4.045 |
| 17. Nov. | 4.029 |
| 18. Nov. | 3.927 |
Täglich aktive Nutzer, API v2
Die letzten 28 Tage.
Team
Wer hier arbeitet, wo, was sie verdienen und wem das Unternehmen gehört.
29Stand November 2026
| März 2021 | 2 |
|---|---|
| Apr. 2021 | 2 |
| Mai 2021 | 2 |
| Juni 2021 | 3 |
| Juli 2021 | 3 |
| Aug. 2021 | 5 |
| Sept. 2021 | 5 |
| Okt. 2021 | 6 |
| Nov. 2021 | 6 |
| Dez. 2021 | 7 |
| Jan. 2022 | 7 |
| Feb. 2022 | 9 |
| März 2022 | 11 |
| Apr. 2022 | 11 |
| Mai 2022 | 13 |
| Juni 2022 | 14 |
| Juli 2022 | 15 |
| Aug. 2022 | 15 |
| Sept. 2022 | 16 |
| Okt. 2022 | 16 |
| Nov. 2022 | 17 |
| Dez. 2022 | 17 |
| Jan. 2023 | 17 |
| Feb. 2023 | 18 |
| März 2023 | 19 |
| Apr. 2023 | 20 |
| Mai 2023 | 20 |
| Juni 2023 | 19 |
| Juli 2023 | 18 |
| Aug. 2023 | 19 |
| Sept. 2023 | 20 |
| Okt. 2023 | 20 |
| Nov. 2023 | 20 |
| Dez. 2023 | 21 |
| Jan. 2024 | 21 |
| Feb. 2024 | 22 |
| März 2024 | 21 |
| Apr. 2024 | 22 |
| Mai 2024 | 23 |
| Juni 2024 | 22 |
| Juli 2024 | 23 |
| Aug. 2024 | 24 |
| Sept. 2024 | 25 |
| Okt. 2024 | 25 |
| Nov. 2024 | 26 |
| Dez. 2024 | 27 |
| Jan. 2025 | 25 |
| Feb. 2025 | 23 |
| März 2025 | 23 |
| Apr. 2025 | 24 |
| Mai 2025 | 23 |
| Juni 2025 | 23 |
| Juli 2025 | 23 |
| Aug. 2025 | 23 |
| Sept. 2025 | 25 |
| Okt. 2025 | 25 |
| Nov. 2025 | 28 |
| Dez. 2025 | 27 |
| Jan. 2026 | 27 |
| Feb. 2026 | 29 |
| März 2026 | 29 |
| Apr. 2026 | 29 |
| Mai 2026 | 29 |
| Juni 2026 | 29 |
| Juli 2026 | 29 |
| Aug. 2026 | 29 |
| Sept. 2026 | 29 |
| Okt. 2026 | 29 |
| Nov. 2026 | 29 |
Teamgröße
Aktive Teammitglieder, Monat für Monat.
- Founders61,29 %
- Investors25 %
- Employee Pool13 %
- Customers1 %
Cap Table
Anteile nach Anteilseigner, genau so, wie das Dashboard sie ausweist.
Stimmung
Durchschnittswerte aus der monatlichen Stimmungsumfrage des Teams, mit bis zu 10 Punkten bewertet.
Aus der Umfrage von Juli 2025, von 10.
| Do you feel respected in your workplace? | 9,625 |
|---|---|
| How secure do you feel in your current job? | 8,75 |
| How do you perceive the morale in the company? | 9,25 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Do you feel that you get recognition for your work? | 8,75 |
| Rate how satisfied you are with your current salary? | 8,625 |
| How effectively are you able to manage your workload? | 7,25 |
| How is the relationship between you and your supervisors? | 9,375 |
| How good do you feel your chances for a promotion? | 8,125 |
| How much do you feel that your boss and supervisors care about? | 9,125 |
| How would you characterize your communication with your colleagues? | 9 |
| How would you define the overall employee morale? | 9,75 |
Stimmung nach Frage
Häufig gestellte Fragen
Stell eine FrageEin Unternehmen, das seine Zahlen veröffentlicht – von Kennzahlen über Gehälter bis zu Eigentumsanteilen –, damit alle sie lesen können. Lies, warum Cal.com eins ist.
Aus den eigenen Daten von Cal.com. Diese Seite liest sie stündlich ein und erstellt die Diagramme selbst.
Dieser Monat oder Tag läuft noch, deshalb ist die Zahl noch nicht final.
Ja, unter handbook.cal.com.
Terminplanung für wirklich alle.
Kostenlos für Einzelpersonen, keine Kreditkarte, keine Nutzungslimits.
Verbinde einen Kalender, teile einen Link und lass andere buchen, wenn es euch beiden passt.