La empresa privada más pública
Cal.com, Inc. es una startup abierta. Nuestros salarios, cap table y métricas principales son públicos, igual que nuestro handbook.
- 29
- Personas en el equipo.
Actualizado cada hora; última: 19 de noviembre de 2026.
Crecimiento
Reservas, asistentes y nuevos clientes, mes a mes, tal como los cuenta el panel.
2.100.038en octubre de 2026
| nov 2022 | 21.026 |
|---|---|
| dic 2022 | 19.645 |
| ene 2023 | 32.628 |
| feb 2023 | 38.046 |
| mar 2023 | 47.049 |
| abr 2023 | 49.456 |
| may 2023 | 68.487 |
| jun 2023 | 71.336 |
| jul 2023 | 75.773 |
| ago 2023 | 88.418 |
| sept 2023 | 100.570 |
| oct 2023 | 115.985 |
| nov 2023 | 127.912 |
| dic 2023 | 125.612 |
| ene 2024 | 182.964 |
| feb 2024 | 191.511 |
| mar 2024 | 220.026 |
| abr 2024 | 250.991 |
| may 2024 | 268.661 |
| jun 2024 | 268.647 |
| jul 2024 | 332.794 |
| ago 2024 | 308.976 |
| sept 2024 | 370.225 |
| oct 2024 | 450.019 |
| nov 2024 | 451.510 |
| dic 2024 | 463.669 |
| ene 2025 | 929.720 |
| feb 2025 | 622.751 |
| mar 2025 | 812.485 |
| abr 2025 | 693.144 |
| may 2025 | 753.947 |
| jun 2025 | 806.547 |
| jul 2025 | 845.982 |
| ago 2025 | 851.224 |
| sept 2025 | 961.699 |
| oct 2025 | 1.074.911 |
| nov 2025 | 1.050.994 |
| dic 2025 | 972.917 |
| ene 2026 | 1.571.545 |
| feb 2026 | 1.736.630 |
| mar 2026 | 1.559.699 |
| abr 2026 | 1.417.860 |
| may 2026 | 1.496.665 |
| jun 2026 | 1.802.988 |
| jul 2026 | 1.565.842 |
| ago 2026 | 1.562.205 |
| sept 2026 | 1.782.776 |
| oct 2026 | 2.100.038 |
Asistentes cada mes
1.039.967hasta ahora en noviembre de 2026
| nov 2025 | 916.498 |
|---|---|
| dic 2025 | 841.413 |
| ene 2026 | 1.103.187 |
| feb 2026 | 1.050.858 |
| mar 2026 | 1.231.903 |
| abr 2026 | 1.229.425 |
| may 2026 | 1.247.718 |
| jun 2026 | 1.342.686 |
| jul 2026 | 1.332.951 |
| ago 2026 | 1.362.937 |
| sept 2026 | 1.512.747 |
| oct 2026 | 1.644.960 |
| nov 2026 | 1.039.967 |
Reservas cada mes
67.393hasta ahora en noviembre de 2026
| sept 2021 | 672 |
|---|---|
| oct 2021 | 202 |
| nov 2021 | 239 |
| dic 2021 | 392 |
| ene 2022 | 426 |
| feb 2022 | 1103 |
| mar 2022 | 1098 |
| abr 2022 | 1445 |
| may 2022 | 1025 |
| jun 2022 | 892 |
| jul 2022 | 1130 |
| ago 2022 | 980 |
| sept 2022 | 3111 |
| oct 2022 | 2387 |
| nov 2022 | 2349 |
| dic 2022 | 2253 |
| ene 2023 | 5045 |
| feb 2023 | 3410 |
| mar 2023 | 4138 |
| abr 2023 | 3746 |
| may 2023 | 4718 |
| jun 2023 | 4807 |
| jul 2023 | 6316 |
| ago 2023 | 6702 |
| sept 2023 | 8202 |
| oct 2023 | 11.117 |
| nov 2023 | 9613 |
| dic 2023 | 8286 |
| ene 2024 | 12.954 |
| feb 2024 | 12.414 |
| mar 2024 | 13.143 |
| abr 2024 | 14.296 |
| may 2024 | 14.511 |
| jun 2024 | 13.631 |
| jul 2024 | 14.703 |
| ago 2024 | 15.851 |
| sept 2024 | 17.653 |
| oct 2024 | 21.835 |
| nov 2024 | 21.198 |
| dic 2024 | 19.174 |
| ene 2025 | 26.153 |
| feb 2025 | 27.312 |
| mar 2025 | 30.406 |
| abr 2025 | 29.868 |
| may 2025 | 31.265 |
| jun 2025 | 32.120 |
| jul 2025 | 35.074 |
| ago 2025 | 35.700 |
| sept 2025 | 39.157 |
| oct 2025 | 42.432 |
| nov 2025 | 41.645 |
| dic 2025 | 37.501 |
| ene 2026 | 51.641 |
| feb 2026 | 45.771 |
| mar 2026 | 54.680 |
| abr 2026 | 58.845 |
| may 2026 | 64.553 |
| jun 2026 | 61.932 |
| jul 2026 | 80.029 |
| ago 2026 | 100.303 |
| sept 2026 | 111.032 |
| oct 2026 | 109.699 |
| nov 2026 | 67.393 |
Nuevos clientes cada mes
Clientes del producto alojado.
24.370el 18 nov
| 22 oct | 22.746 |
|---|---|
| 23 oct | 21.436 |
| 24 oct | 10.953 |
| 25 oct | 11.904 |
| 26 oct | 24.746 |
| 27 oct | 24.155 |
| 28 oct | 23.599 |
| 29 oct | 22.722 |
| 30 oct | 20.211 |
| 31 oct | 10.685 |
| 1 nov | 10.984 |
| 2 nov | 23.909 |
| 3 nov | 24.403 |
| 4 nov | 23.762 |
| 5 nov | 23.279 |
| 6 nov | 20.851 |
| 7 nov | 11.154 |
| 8 nov | 11.027 |
| 9 nov | 24.302 |
| 10 nov | 24.269 |
| 11 nov | 22.940 |
| 12 nov | 23.006 |
| 13 nov | 20.788 |
| 14 nov | 11.589 |
| 15 nov | 11.836 |
| 16 nov | 25.111 |
| 17 nov | 25.113 |
| 18 nov | 24.370 |
Usuarios activos diarios, aplicación web
Los últimos 28 días.
3927el 18 nov
| 22 oct | 3485 |
|---|---|
| 23 oct | 3050 |
| 24 oct | 1979 |
| 25 oct | 1836 |
| 26 oct | 3628 |
| 27 oct | 3603 |
| 28 oct | 3715 |
| 29 oct | 3692 |
| 30 oct | 3212 |
| 31 oct | 1823 |
| 1 nov | 1912 |
| 2 nov | 3743 |
| 3 nov | 3839 |
| 4 nov | 3875 |
| 5 nov | 3869 |
| 6 nov | 3423 |
| 7 nov | 2041 |
| 8 nov | 2079 |
| 9 nov | 3960 |
| 10 nov | 3988 |
| 11 nov | 3792 |
| 12 nov | 3743 |
| 13 nov | 3515 |
| 14 nov | 2026 |
| 15 nov | 2045 |
| 16 nov | 4048 |
| 17 nov | 4032 |
| 18 nov | 3927 |
Usuarios activos diarios, API v2
Los últimos 28 días.
Equipo
Quién trabaja aquí, dónde, cuánto gana y quién posee la empresa.
29a fecha de noviembre de 2026
| mar 2021 | 2 |
|---|---|
| abr 2021 | 2 |
| may 2021 | 2 |
| jun 2021 | 3 |
| jul 2021 | 3 |
| ago 2021 | 5 |
| sept 2021 | 5 |
| oct 2021 | 6 |
| nov 2021 | 6 |
| dic 2021 | 7 |
| ene 2022 | 7 |
| feb 2022 | 9 |
| mar 2022 | 11 |
| abr 2022 | 11 |
| may 2022 | 13 |
| jun 2022 | 14 |
| jul 2022 | 15 |
| ago 2022 | 15 |
| sept 2022 | 16 |
| oct 2022 | 16 |
| nov 2022 | 17 |
| dic 2022 | 17 |
| ene 2023 | 17 |
| feb 2023 | 18 |
| mar 2023 | 19 |
| abr 2023 | 20 |
| may 2023 | 20 |
| jun 2023 | 19 |
| jul 2023 | 18 |
| ago 2023 | 19 |
| sept 2023 | 20 |
| oct 2023 | 20 |
| nov 2023 | 20 |
| dic 2023 | 21 |
| ene 2024 | 21 |
| feb 2024 | 22 |
| mar 2024 | 21 |
| abr 2024 | 22 |
| may 2024 | 23 |
| jun 2024 | 22 |
| jul 2024 | 23 |
| ago 2024 | 24 |
| sept 2024 | 25 |
| oct 2024 | 25 |
| nov 2024 | 26 |
| dic 2024 | 27 |
| ene 2025 | 25 |
| feb 2025 | 23 |
| mar 2025 | 23 |
| abr 2025 | 24 |
| may 2025 | 23 |
| jun 2025 | 23 |
| jul 2025 | 23 |
| ago 2025 | 23 |
| sept 2025 | 25 |
| oct 2025 | 25 |
| nov 2025 | 28 |
| dic 2025 | 27 |
| ene 2026 | 27 |
| feb 2026 | 29 |
| mar 2026 | 29 |
| abr 2026 | 29 |
| may 2026 | 29 |
| jun 2026 | 29 |
| jul 2026 | 29 |
| ago 2026 | 29 |
| sept 2026 | 29 |
| oct 2026 | 29 |
| nov 2026 | 29 |
Tamaño del equipo
Miembros activos del equipo, mes a mes.
- Founders61,29 %
- Investors25 %
- Employee Pool13 %
- Customers1 %
Cap table
Propiedad por titular, exactamente como la muestra el panel.
| Rol | Nivel | Salario (USD) |
|---|---|---|
| Software Engineer | IC Level 4 Foundation (Senior) | 132.000 US$ |
| Software Engineer | IC Level 4 (Lead) | 120.000 US$ |
| Growth Specialist | IC Level 4 (Senior) | 114.000 US$ |
| Software Engineer | IC Level 3 (Senior) | 100.000 US$ |
| Growth Specialist | IC Level 3 (Senior) | 95.000 US$ |
| Software Engineer | IC Level 2 (Mid) | 80.000 US$ |
| Growth Specialist | IC Level 2 (Mid) | 76.000 US$ |
| Software Engineer | IC Level 1 (Junior) | 60.000 US$ |
| Growth Specialist | IC Level 1 (Junior) | 57.000 US$ |
Rangos salariales
Por rol y nivel.
| India | 5 |
|---|---|
| Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 2 |
| Alemania | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| Austria | 1 |
| Canadá | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Estonia | 1 |
| España | 1 |
| Francia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Italia | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Portugal | 1 |
| Serbia | 1 |
Equipo por país
Moral
Medias de la encuesta mensual de moral del equipo, puntuadas sobre 10.
8,104a fecha de julio de 2025
| jul 2022 | 7,875 |
|---|---|
| ago 2022 | 8,117 |
| sept 2022 | 7,488 |
| oct 2022 | 7,842 |
| nov 2022 | 8,667 |
| dic 2022 | 7,679 |
| ene 2023 | 8,357 |
| feb 2023 | 7,896 |
| mar 2023 | 7,795 |
| abr 2023 | 8,152 |
| may 2023 | 7,878 |
| jun 2023 | 7,867 |
| jul 2023 | 7,656 |
| ago 2023 | 8,119 |
| sept 2023 | 7,932 |
| oct 2023 | 7,62 |
| nov 2023 | 7,793 |
| dic 2023 | 7,94 |
| ene 2024 | 7,996 |
| feb 2024 | 7,928 |
| mar 2024 | 7,813 |
| abr 2024 | 7,968 |
| may 2024 | 8,043 |
| jun 2024 | 8,09 |
| jul 2024 | 8,402 |
| ago 2024 | 8,288 |
| sept 2024 | 8,207 |
| oct 2024 | 7,998 |
| nov 2024 | 8,096 |
| dic 2024 | 8,125 |
| ene 2025 | 7,984 |
| feb 2025 | 7,96 |
| mar 2025 | 8,187 |
| abr 2025 | 8,16 |
| may 2025 | 8,129 |
| jun 2025 | 8,519 |
| jul 2025 | 8,104 |
Moral media
De la encuesta de julio de 2025, sobre 10.
| Do you feel respected in your workplace? | 9,625 |
|---|---|
| How secure do you feel in your current job? | 8,75 |
| How do you perceive the morale in the company? | 9,25 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Do you feel that you get recognition for your work? | 8,75 |
| Rate how satisfied you are with your current salary? | 8,625 |
| How effectively are you able to manage your workload? | 7,25 |
| How is the relationship between you and your supervisors? | 9,375 |
| How good do you feel your chances for a promotion? | 8,125 |
| How much do you feel that your boss and supervisors care about? | 9,125 |
| How would you characterize your communication with your colleagues? | 9 |
| How would you define the overall employee morale? | 9,75 |
Moral por pregunta
Preguntas frecuentes
Haz una preguntaUna empresa que publica sus números, desde métricas hasta salarios y propiedad, para que cualquiera pueda leerlos. Lee por qué Cal.com lo es.
De los propios datos de Cal.com. Esta página los lee cada hora y dibuja los gráficos por sí sola.
Ese mes o día aún está en curso, así que su recuento todavía no es definitivo.
Sí, en handbook.cal.com.
Programación para absolutamente todos.
Gratis para personas, sin tarjeta de crédito ni límites de uso.
Conecta un calendario, comparte un enlace y deja que reserven cuando os venga bien a los dos.