L’entreprise privée la plus transparente
Cal.com, Inc. est une startup ouverte. Nos salaires, notre table de capitalisation et nos indicateurs clés sont publics, tout comme notre manuel.
- 29
- Personnes dans l’équipe.
Mis à jour toutes les heures, dernier relevé le 19 novembre 2026.
Croissance
Réservations, participants et nouveaux clients, mois par mois, tels que le tableau de bord les compte.
2 100 144en octobre 2026
| nov. 2022 | 21 026 |
|---|---|
| déc. 2022 | 19 645 |
| janv. 2023 | 32 628 |
| févr. 2023 | 38 046 |
| mars 2023 | 47 049 |
| avr. 2023 | 49 456 |
| mai 2023 | 68 487 |
| juin 2023 | 71 336 |
| juil. 2023 | 75 773 |
| août 2023 | 88 418 |
| sept. 2023 | 100 570 |
| oct. 2023 | 115 985 |
| nov. 2023 | 127 912 |
| déc. 2023 | 125 612 |
| janv. 2024 | 182 964 |
| févr. 2024 | 191 511 |
| mars 2024 | 220 026 |
| avr. 2024 | 250 991 |
| mai 2024 | 268 661 |
| juin 2024 | 268 647 |
| juil. 2024 | 332 794 |
| août 2024 | 308 976 |
| sept. 2024 | 370 225 |
| oct. 2024 | 450 014 |
| nov. 2024 | 451 510 |
| déc. 2024 | 463 669 |
| janv. 2025 | 929 720 |
| févr. 2025 | 622 751 |
| mars 2025 | 812 485 |
| avr. 2025 | 693 144 |
| mai 2025 | 753 947 |
| juin 2025 | 806 547 |
| juil. 2025 | 845 982 |
| août 2025 | 851 224 |
| sept. 2025 | 961 699 |
| oct. 2025 | 1 074 911 |
| nov. 2025 | 1 050 994 |
| déc. 2025 | 972 917 |
| janv. 2026 | 1 571 544 |
| févr. 2026 | 1 736 628 |
| mars 2026 | 1 559 697 |
| avr. 2026 | 1 417 860 |
| mai 2026 | 1 496 664 |
| juin 2026 | 1 802 988 |
| juil. 2026 | 1 565 848 |
| août 2026 | 1 562 203 |
| sept. 2026 | 1 782 778 |
| oct. 2026 | 2 100 144 |
Participants chaque mois
1 054 163jusqu’ici en novembre 2026
| nov. 2025 | 916 498 |
|---|---|
| déc. 2025 | 841 413 |
| janv. 2026 | 1 103 186 |
| févr. 2026 | 1 050 855 |
| mars 2026 | 1 231 901 |
| avr. 2026 | 1 229 443 |
| mai 2026 | 1 247 719 |
| juin 2026 | 1 342 686 |
| juil. 2026 | 1 332 954 |
| août 2026 | 1 362 939 |
| sept. 2026 | 1 512 747 |
| oct. 2026 | 1 644 952 |
| nov. 2026 | 1 054 163 |
Réservations chaque mois
68 277jusqu’ici en novembre 2026
| sept. 2021 | 672 |
|---|---|
| oct. 2021 | 202 |
| nov. 2021 | 239 |
| déc. 2021 | 392 |
| janv. 2022 | 426 |
| févr. 2022 | 1 103 |
| mars 2022 | 1 098 |
| avr. 2022 | 1 445 |
| mai 2022 | 1 025 |
| juin 2022 | 892 |
| juil. 2022 | 1 130 |
| août 2022 | 980 |
| sept. 2022 | 3 110 |
| oct. 2022 | 2 387 |
| nov. 2022 | 2 349 |
| déc. 2022 | 2 253 |
| janv. 2023 | 5 045 |
| févr. 2023 | 3 410 |
| mars 2023 | 4 139 |
| avr. 2023 | 3 746 |
| mai 2023 | 4 718 |
| juin 2023 | 4 807 |
| juil. 2023 | 6 316 |
| août 2023 | 6 702 |
| sept. 2023 | 8 202 |
| oct. 2023 | 11 117 |
| nov. 2023 | 9 613 |
| déc. 2023 | 8 286 |
| janv. 2024 | 12 954 |
| févr. 2024 | 12 414 |
| mars 2024 | 13 143 |
| avr. 2024 | 14 296 |
| mai 2024 | 14 511 |
| juin 2024 | 13 631 |
| juil. 2024 | 14 703 |
| août 2024 | 15 851 |
| sept. 2024 | 17 653 |
| oct. 2024 | 21 835 |
| nov. 2024 | 21 198 |
| déc. 2024 | 19 174 |
| janv. 2025 | 26 153 |
| févr. 2025 | 27 312 |
| mars 2025 | 30 406 |
| avr. 2025 | 29 868 |
| mai 2025 | 31 265 |
| juin 2025 | 32 120 |
| juil. 2025 | 35 074 |
| août 2025 | 35 700 |
| sept. 2025 | 39 157 |
| oct. 2025 | 42 432 |
| nov. 2025 | 41 645 |
| déc. 2025 | 37 501 |
| janv. 2026 | 51 639 |
| févr. 2026 | 45 772 |
| mars 2026 | 54 681 |
| avr. 2026 | 58 845 |
| mai 2026 | 64 553 |
| juin 2026 | 61 933 |
| juil. 2026 | 80 030 |
| août 2026 | 100 303 |
| sept. 2026 | 111 031 |
| oct. 2026 | 109 698 |
| nov. 2026 | 68 277 |
Nouveaux clients chaque mois
Clients du produit hébergé.
24 366le 18 nov.
| 22 oct. | 22 746 |
|---|---|
| 23 oct. | 21 435 |
| 24 oct. | 10 952 |
| 25 oct. | 11 904 |
| 26 oct. | 24 746 |
| 27 oct. | 24 155 |
| 28 oct. | 23 599 |
| 29 oct. | 22 721 |
| 30 oct. | 20 211 |
| 31 oct. | 10 685 |
| 1 nov. | 10 984 |
| 2 nov. | 23 909 |
| 3 nov. | 24 403 |
| 4 nov. | 23 761 |
| 5 nov. | 23 279 |
| 6 nov. | 20 851 |
| 7 nov. | 11 154 |
| 8 nov. | 11 027 |
| 9 nov. | 24 301 |
| 10 nov. | 24 269 |
| 11 nov. | 22 940 |
| 12 nov. | 23 005 |
| 13 nov. | 20 788 |
| 14 nov. | 11 588 |
| 15 nov. | 11 837 |
| 16 nov. | 25 110 |
| 17 nov. | 25 112 |
| 18 nov. | 24 366 |
Utilisateurs actifs quotidiens, application web
Les 28 derniers jours.
3 927le 18 nov.
| 22 oct. | 3 485 |
|---|---|
| 23 oct. | 3 050 |
| 24 oct. | 1 979 |
| 25 oct. | 1 836 |
| 26 oct. | 3 628 |
| 27 oct. | 3 603 |
| 28 oct. | 3 715 |
| 29 oct. | 3 692 |
| 30 oct. | 3 212 |
| 31 oct. | 1 823 |
| 1 nov. | 1 912 |
| 2 nov. | 3 743 |
| 3 nov. | 3 839 |
| 4 nov. | 3 875 |
| 5 nov. | 3 869 |
| 6 nov. | 3 423 |
| 7 nov. | 2 041 |
| 8 nov. | 2 079 |
| 9 nov. | 3 960 |
| 10 nov. | 3 988 |
| 11 nov. | 3 792 |
| 12 nov. | 3 743 |
| 13 nov. | 3 515 |
| 14 nov. | 2 026 |
| 15 nov. | 2 045 |
| 16 nov. | 4 047 |
| 17 nov. | 4 031 |
| 18 nov. | 3 927 |
Utilisateurs actifs quotidiens, API v2
Les 28 derniers jours.
Équipe
Qui travaille ici, où, ce que ces personnes gagnent et qui possède l’entreprise.
29au novembre 2026
| mars 2021 | 2 |
|---|---|
| avr. 2021 | 2 |
| mai 2021 | 2 |
| juin 2021 | 3 |
| juil. 2021 | 3 |
| août 2021 | 5 |
| sept. 2021 | 5 |
| oct. 2021 | 6 |
| nov. 2021 | 6 |
| déc. 2021 | 7 |
| janv. 2022 | 7 |
| févr. 2022 | 9 |
| mars 2022 | 11 |
| avr. 2022 | 11 |
| mai 2022 | 13 |
| juin 2022 | 14 |
| juil. 2022 | 15 |
| août 2022 | 15 |
| sept. 2022 | 16 |
| oct. 2022 | 16 |
| nov. 2022 | 17 |
| déc. 2022 | 17 |
| janv. 2023 | 17 |
| févr. 2023 | 18 |
| mars 2023 | 19 |
| avr. 2023 | 20 |
| mai 2023 | 20 |
| juin 2023 | 19 |
| juil. 2023 | 18 |
| août 2023 | 19 |
| sept. 2023 | 20 |
| oct. 2023 | 20 |
| nov. 2023 | 20 |
| déc. 2023 | 21 |
| janv. 2024 | 21 |
| févr. 2024 | 22 |
| mars 2024 | 21 |
| avr. 2024 | 22 |
| mai 2024 | 23 |
| juin 2024 | 22 |
| juil. 2024 | 23 |
| août 2024 | 24 |
| sept. 2024 | 25 |
| oct. 2024 | 25 |
| nov. 2024 | 26 |
| déc. 2024 | 27 |
| janv. 2025 | 25 |
| févr. 2025 | 23 |
| mars 2025 | 23 |
| avr. 2025 | 24 |
| mai 2025 | 23 |
| juin 2025 | 23 |
| juil. 2025 | 23 |
| août 2025 | 23 |
| sept. 2025 | 25 |
| oct. 2025 | 25 |
| nov. 2025 | 28 |
| déc. 2025 | 27 |
| janv. 2026 | 27 |
| févr. 2026 | 29 |
| mars 2026 | 29 |
| avr. 2026 | 29 |
| mai 2026 | 29 |
| juin 2026 | 29 |
| juil. 2026 | 29 |
| août 2026 | 29 |
| sept. 2026 | 29 |
| oct. 2026 | 29 |
| nov. 2026 | 29 |
Taille de l’équipe
Membres actifs de l’équipe, mois par mois.
- Founders61,29 %
- Investors25 %
- Employee Pool13 %
- Customers1 %
Table de capitalisation
Répartition du capital par détenteur, exactement telle que le tableau de bord la présente.
Moral
Moyennes issues de l’enquête mensuelle sur le moral de l’équipe, notées sur 10.
D’après l’enquête de juillet 2025, sur 10.
| Do you feel respected in your workplace? | 9,625 |
|---|---|
| How secure do you feel in your current job? | 8,75 |
| How do you perceive the morale in the company? | 9,25 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Do you feel that you get recognition for your work? | 8,75 |
| Rate how satisfied you are with your current salary? | 8,625 |
| How effectively are you able to manage your workload? | 7,25 |
| How is the relationship between you and your supervisors? | 9,375 |
| How good do you feel your chances for a promotion? | 8,125 |
| How much do you feel that your boss and supervisors care about? | 9,125 |
| How would you characterize your communication with your colleagues? | 9 |
| How would you define the overall employee morale? | 9,75 |
Moral par question
Questions fréquentes
Poser une questionUne entreprise qui publie ses chiffres, des indicateurs aux salaires et à la répartition du capital, pour que tout le monde puisse les consulter. Découvrez pourquoi Cal.com en est une.
À partir des propres données de Cal.com. Cette page les lit toutes les heures et génère elle-même les graphiques.
Ce mois ou ce jour est encore en cours, son décompte n’est donc pas encore définitif.
Oui, sur handbook.cal.com.
La planification pour absolument tout le monde.
Gratuit pour les particuliers, sans carte bancaire ni limite d’usage.
Connectez un calendrier, partagez un lien et laissez les gens réserver quand cela vous convient à tous les deux.