A empresa privada mais pública
A Cal.com, Inc. é uma startup aberta. Os nossos salários, a tabela de capitalização e as métricas principais são públicos, tal como o nosso manual.
- 29
- Pessoas na equipa.
Atualizado a cada hora; última em 19 de novembro de 2026.
Crescimento
Reservas, participantes e novos clientes, mês a mês, tal como o painel os contabiliza.
2.100.293em outubro de 2026
| nov. de 2022 | 21.026 |
|---|---|
| dez. de 2022 | 19.645 |
| jan. de 2023 | 32.628 |
| fev. de 2023 | 38.046 |
| mar. de 2023 | 47.049 |
| abr. de 2023 | 49.456 |
| mai. de 2023 | 68.487 |
| jun. de 2023 | 71.336 |
| jul. de 2023 | 75.773 |
| ago. de 2023 | 88.418 |
| set. de 2023 | 100.570 |
| out. de 2023 | 115.985 |
| nov. de 2023 | 127.912 |
| dez. de 2023 | 125.612 |
| jan. de 2024 | 182.964 |
| fev. de 2024 | 191.511 |
| mar. de 2024 | 220.026 |
| abr. de 2024 | 250.980 |
| mai. de 2024 | 268.654 |
| jun. de 2024 | 268.636 |
| jul. de 2024 | 332.793 |
| ago. de 2024 | 308.976 |
| set. de 2024 | 370.225 |
| out. de 2024 | 450.014 |
| nov. de 2024 | 451.510 |
| dez. de 2024 | 463.669 |
| jan. de 2025 | 929.719 |
| fev. de 2025 | 622.751 |
| mar. de 2025 | 812.485 |
| abr. de 2025 | 693.144 |
| mai. de 2025 | 753.943 |
| jun. de 2025 | 806.547 |
| jul. de 2025 | 845.982 |
| ago. de 2025 | 851.223 |
| set. de 2025 | 961.699 |
| out. de 2025 | 1.074.911 |
| nov. de 2025 | 1.050.994 |
| dez. de 2025 | 972.917 |
| jan. de 2026 | 1.571.544 |
| fev. de 2026 | 1.736.627 |
| mar. de 2026 | 1.559.695 |
| abr. de 2026 | 1.417.860 |
| mai. de 2026 | 1.496.665 |
| jun. de 2026 | 1.802.985 |
| jul. de 2026 | 1.565.846 |
| ago. de 2026 | 1.562.207 |
| set. de 2026 | 1.782.777 |
| out. de 2026 | 2.100.293 |
Participantes por mês
1.064.334até agora em novembro de 2026
| nov. de 2025 | 916.498 |
|---|---|
| dez. de 2025 | 841.413 |
| jan. de 2026 | 1.103.192 |
| fev. de 2026 | 1.050.862 |
| mar. de 2026 | 1.231.905 |
| abr. de 2026 | 1.229.450 |
| mai. de 2026 | 1.247.726 |
| jun. de 2026 | 1.342.693 |
| jul. de 2026 | 1.332.953 |
| ago. de 2026 | 1.362.943 |
| set. de 2026 | 1.512.741 |
| out. de 2026 | 1.644.947 |
| nov. de 2026 | 1.064.334 |
Reservas por mês
69.515até agora em novembro de 2026
| set. de 2021 | 672 |
|---|---|
| out. de 2021 | 202 |
| nov. de 2021 | 239 |
| dez. de 2021 | 392 |
| jan. de 2022 | 426 |
| fev. de 2022 | 1.103 |
| mar. de 2022 | 1.098 |
| abr. de 2022 | 1.445 |
| mai. de 2022 | 1.025 |
| jun. de 2022 | 892 |
| jul. de 2022 | 1.130 |
| ago. de 2022 | 980 |
| set. de 2022 | 3.111 |
| out. de 2022 | 2.387 |
| nov. de 2022 | 2.350 |
| dez. de 2022 | 2.253 |
| jan. de 2023 | 5.045 |
| fev. de 2023 | 3.410 |
| mar. de 2023 | 4.139 |
| abr. de 2023 | 3.746 |
| mai. de 2023 | 4.718 |
| jun. de 2023 | 4.807 |
| jul. de 2023 | 6.316 |
| ago. de 2023 | 6.702 |
| set. de 2023 | 8.202 |
| out. de 2023 | 11.117 |
| nov. de 2023 | 9.613 |
| dez. de 2023 | 8.286 |
| jan. de 2024 | 12.954 |
| fev. de 2024 | 12.413 |
| mar. de 2024 | 13.143 |
| abr. de 2024 | 14.295 |
| mai. de 2024 | 14.511 |
| jun. de 2024 | 13.631 |
| jul. de 2024 | 14.703 |
| ago. de 2024 | 15.851 |
| set. de 2024 | 17.653 |
| out. de 2024 | 21.835 |
| nov. de 2024 | 21.198 |
| dez. de 2024 | 19.174 |
| jan. de 2025 | 26.153 |
| fev. de 2025 | 27.312 |
| mar. de 2025 | 30.406 |
| abr. de 2025 | 29.868 |
| mai. de 2025 | 31.265 |
| jun. de 2025 | 32.120 |
| jul. de 2025 | 35.074 |
| ago. de 2025 | 35.700 |
| set. de 2025 | 39.157 |
| out. de 2025 | 42.432 |
| nov. de 2025 | 41.645 |
| dez. de 2025 | 37.501 |
| jan. de 2026 | 51.640 |
| fev. de 2026 | 45.772 |
| mar. de 2026 | 54.681 |
| abr. de 2026 | 58.845 |
| mai. de 2026 | 64.554 |
| jun. de 2026 | 61.934 |
| jul. de 2026 | 80.031 |
| ago. de 2026 | 100.304 |
| set. de 2026 | 111.031 |
| out. de 2026 | 109.701 |
| nov. de 2026 | 69.515 |
Novos clientes por mês
Clientes do produto alojado.
1.504.216à data de novembro de 2026
| abr. de 2021 | 3 |
|---|---|
| mai. de 2021 | 12 |
| jun. de 2021 | 19 |
| jul. de 2021 | 32 |
| ago. de 2021 | 49 |
| set. de 2021 | 718 |
| out. de 2021 | 920 |
| nov. de 2021 | 1.159 |
| dez. de 2021 | 1.551 |
| jan. de 2022 | 1.977 |
| fev. de 2022 | 3.080 |
| mar. de 2022 | 4.178 |
| abr. de 2022 | 5.623 |
| mai. de 2022 | 6.648 |
| jun. de 2022 | 7.540 |
| jul. de 2022 | 8.670 |
| ago. de 2022 | 9.650 |
| set. de 2022 | 12.761 |
| out. de 2022 | 15.148 |
| nov. de 2022 | 17.498 |
| dez. de 2022 | 19.751 |
| jan. de 2023 | 24.797 |
| fev. de 2023 | 28.207 |
| mar. de 2023 | 32.346 |
| abr. de 2023 | 36.092 |
| mai. de 2023 | 40.810 |
| jun. de 2023 | 45.617 |
| jul. de 2023 | 51.933 |
| ago. de 2023 | 58.635 |
| set. de 2023 | 66.837 |
| out. de 2023 | 77.954 |
| nov. de 2023 | 87.571 |
| dez. de 2023 | 95.861 |
| jan. de 2024 | 108.844 |
| fev. de 2024 | 121.275 |
| mar. de 2024 | 134.430 |
| abr. de 2024 | 148.728 |
| mai. de 2024 | 163.242 |
| jun. de 2024 | 176.877 |
| jul. de 2024 | 191.592 |
| ago. de 2024 | 207.456 |
| set. de 2024 | 225.114 |
| out. de 2024 | 246.954 |
| nov. de 2024 | 268.154 |
| dez. de 2024 | 287.331 |
| jan. de 2025 | 313.490 |
| fev. de 2025 | 340.812 |
| mar. de 2025 | 371.224 |
| abr. de 2025 | 401.098 |
| mai. de 2025 | 432.370 |
| jun. de 2025 | 464.493 |
| jul. de 2025 | 499.573 |
| ago. de 2025 | 535.277 |
| set. de 2025 | 574.438 |
| out. de 2025 | 616.879 |
| nov. de 2025 | 658.526 |
| dez. de 2025 | 696.040 |
| jan. de 2026 | 747.682 |
| fev. de 2026 | 793.459 |
| mar. de 2026 | 848.149 |
| abr. de 2026 | 907.010 |
| mai. de 2026 | 971.589 |
| jun. de 2026 | 1.033.543 |
| jul. de 2026 | 1.113.596 |
| ago. de 2026 | 1.213.918 |
| set. de 2026 | 1.324.971 |
| out. de 2026 | 1.434.691 |
| nov. de 2026 | 1.504.216 |
Registos verificados
O total acumulado, mês a mês.
24.357em 18 de nov.
| 22 de out. | 22.745 |
|---|---|
| 23 de out. | 21.435 |
| 24 de out. | 10.952 |
| 25 de out. | 11.904 |
| 26 de out. | 24.746 |
| 27 de out. | 24.155 |
| 28 de out. | 23.599 |
| 29 de out. | 22.720 |
| 30 de out. | 20.210 |
| 31 de out. | 10.685 |
| 1 de nov. | 10.984 |
| 2 de nov. | 23.909 |
| 3 de nov. | 24.402 |
| 4 de nov. | 23.761 |
| 5 de nov. | 23.278 |
| 6 de nov. | 20.851 |
| 7 de nov. | 11.154 |
| 8 de nov. | 11.027 |
| 9 de nov. | 24.301 |
| 10 de nov. | 24.269 |
| 11 de nov. | 22.940 |
| 12 de nov. | 23.005 |
| 13 de nov. | 20.788 |
| 14 de nov. | 11.588 |
| 15 de nov. | 11.835 |
| 16 de nov. | 25.108 |
| 17 de nov. | 25.108 |
| 18 de nov. | 24.357 |
Utilizadores ativos diários, aplicação Web
Os últimos 28 dias.
3.927em 18 de nov.
| 22 de out. | 3.485 |
|---|---|
| 23 de out. | 3.050 |
| 24 de out. | 1.979 |
| 25 de out. | 1.836 |
| 26 de out. | 3.628 |
| 27 de out. | 3.603 |
| 28 de out. | 3.715 |
| 29 de out. | 3.692 |
| 30 de out. | 3.213 |
| 31 de out. | 1.823 |
| 1 de nov. | 1.912 |
| 2 de nov. | 3.743 |
| 3 de nov. | 3.839 |
| 4 de nov. | 3.875 |
| 5 de nov. | 3.869 |
| 6 de nov. | 3.423 |
| 7 de nov. | 2.041 |
| 8 de nov. | 2.079 |
| 9 de nov. | 3.960 |
| 10 de nov. | 3.988 |
| 11 de nov. | 3.792 |
| 12 de nov. | 3.743 |
| 13 de nov. | 3.515 |
| 14 de nov. | 2.026 |
| 15 de nov. | 2.045 |
| 16 de nov. | 4.047 |
| 17 de nov. | 4.030 |
| 18 de nov. | 3.927 |
Utilizadores ativos diários, API v2
Os últimos 28 dias.
114à data de novembro de 2026
| 2 de mai. de 2022 | 16 |
|---|---|
| 9 de mai. de 2022 | 17 |
| 14 de jun. de 2022 | 19 |
| 15 de jun. de 2022 | 20 |
| 27 de jun. de 2022 | 22 |
| 28 de jun. de 2022 | 23 |
| 9 de ago. de 2022 | 24 |
| 15 de ago. de 2022 | 26 |
| 22 de ago. de 2022 | 27 |
| 29 de ago. de 2022 | 28 |
| 5 de set. de 2022 | 29 |
| 8 de set. de 2022 | 31 |
| 15 de set. de 2022 | 32 |
| 17 de out. de 2022 | 36 |
| 21 de out. de 2022 | 37 |
| 25 de out. de 2022 | 38 |
| 1 de nov. de 2022 | 39 |
| 8 de nov. de 2022 | 40 |
| 25 de nov. de 2022 | 44 |
| 1 de dez. de 2022 | 45 |
| 7 de dez. de 2022 | 46 |
| 15 de dez. de 2022 | 47 |
| 20 de dez. de 2022 | 48 |
| 8 de mar. de 2023 | 49 |
| 15 de mar. de 2023 | 50 |
| 12 de abr. de 2023 | 54 |
| 18 de mai. de 2023 | 55 |
| 23 de mai. de 2023 | 57 |
| 24 de mai. de 2023 | 59 |
| 1 de ago. de 2023 | 60 |
| 31 de ago. de 2023 | 61 |
| 1 de set. de 2023 | 62 |
| 3 de set. de 2023 | 63 |
| 5 de set. de 2023 | 64 |
| 28 de set. de 2023 | 65 |
| 9 de out. de 2023 | 66 |
| 1 de nov. de 2023 | 67 |
| 9 de nov. de 2023 | 68 |
| 14 de nov. de 2023 | 69 |
| 16 de nov. de 2023 | 70 |
| 28 de dez. de 2023 | 71 |
| 16 de jan. de 2024 | 72 |
| 30 de jan. de 2024 | 74 |
| 28 de fev. de 2024 | 75 |
| 4 de mar. de 2024 | 77 |
| 6 de mar. de 2024 | 78 |
| 21 de abr. de 2024 | 79 |
| 22 de mai. de 2024 | 82 |
| 9 de ago. de 2024 | 85 |
| 15 de set. de 2024 | 86 |
| 20 de set. de 2024 | 87 |
| 15 de out. de 2024 | 89 |
| 24 de nov. de 2024 | 90 |
| 20 de dez. de 2024 | 91 |
| 24 de jan. de 2025 | 92 |
| 4 de fev. de 2025 | 93 |
| 5 de fev. de 2025 | 94 |
| 20 de fev. de 2025 | 96 |
| 28 de fev. de 2025 | 97 |
| 15 de abr. de 2025 | 98 |
| 16 de abr. de 2025 | 99 |
| 20 de abr. de 2025 | 100 |
| 23 de mai. de 2025 | 101 |
| 31 de jul. de 2025 | 102 |
| 21 de jan. de 2026 | 103 |
| 18 de fev. de 2026 | 105 |
| 11 de mar. de 2026 | 106 |
| 15 de mai. de 2026 | 107 |
| 28 de mai. de 2026 | 108 |
| 10 de ago. de 2026 | 111 |
| 17 de nov. de 2026 | 114 |
| 19 de nov. de 2026 | 114 |
Aplicações na App Store
O total acumulado.
Equipa
Quem trabalha aqui, onde, quanto ganha e quem detém a empresa.
29à data de novembro de 2026
| mar. de 2021 | 2 |
|---|---|
| abr. de 2021 | 2 |
| mai. de 2021 | 2 |
| jun. de 2021 | 3 |
| jul. de 2021 | 3 |
| ago. de 2021 | 5 |
| set. de 2021 | 5 |
| out. de 2021 | 6 |
| nov. de 2021 | 6 |
| dez. de 2021 | 7 |
| jan. de 2022 | 7 |
| fev. de 2022 | 9 |
| mar. de 2022 | 11 |
| abr. de 2022 | 11 |
| mai. de 2022 | 13 |
| jun. de 2022 | 14 |
| jul. de 2022 | 15 |
| ago. de 2022 | 15 |
| set. de 2022 | 16 |
| out. de 2022 | 16 |
| nov. de 2022 | 17 |
| dez. de 2022 | 17 |
| jan. de 2023 | 17 |
| fev. de 2023 | 18 |
| mar. de 2023 | 19 |
| abr. de 2023 | 20 |
| mai. de 2023 | 20 |
| jun. de 2023 | 19 |
| jul. de 2023 | 18 |
| ago. de 2023 | 19 |
| set. de 2023 | 20 |
| out. de 2023 | 20 |
| nov. de 2023 | 20 |
| dez. de 2023 | 21 |
| jan. de 2024 | 21 |
| fev. de 2024 | 22 |
| mar. de 2024 | 21 |
| abr. de 2024 | 22 |
| mai. de 2024 | 23 |
| jun. de 2024 | 22 |
| jul. de 2024 | 23 |
| ago. de 2024 | 24 |
| set. de 2024 | 25 |
| out. de 2024 | 25 |
| nov. de 2024 | 26 |
| dez. de 2024 | 27 |
| jan. de 2025 | 25 |
| fev. de 2025 | 23 |
| mar. de 2025 | 23 |
| abr. de 2025 | 24 |
| mai. de 2025 | 23 |
| jun. de 2025 | 23 |
| jul. de 2025 | 23 |
| ago. de 2025 | 23 |
| set. de 2025 | 25 |
| out. de 2025 | 25 |
| nov. de 2025 | 28 |
| dez. de 2025 | 27 |
| jan. de 2026 | 27 |
| fev. de 2026 | 29 |
| mar. de 2026 | 29 |
| abr. de 2026 | 29 |
| mai. de 2026 | 29 |
| jun. de 2026 | 29 |
| jul. de 2026 | 29 |
| ago. de 2026 | 29 |
| set. de 2026 | 29 |
| out. de 2026 | 29 |
| nov. de 2026 | 29 |
Tamanho da equipa
Membros ativos da equipa, mês a mês.
- Founders61,29%
- Investors25%
- Employee Pool13%
- Customers1%
Tabela de capitalização
Participação por titular, exatamente como o painel a apresenta.
| Função | Nível | Salário (USD) |
|---|---|---|
| Software Engineer | IC Level 4 Foundation (Senior) | US$ 132.000 |
| Software Engineer | IC Level 4 (Lead) | US$ 120.000 |
| Growth Specialist | IC Level 4 (Senior) | US$ 114.000 |
| Software Engineer | IC Level 3 (Senior) | US$ 100.000 |
| Growth Specialist | IC Level 3 (Senior) | US$ 95.000 |
| Software Engineer | IC Level 2 (Mid) | US$ 80.000 |
| Growth Specialist | IC Level 2 (Mid) | US$ 76.000 |
| Software Engineer | IC Level 1 (Junior) | US$ 60.000 |
| Growth Specialist | IC Level 1 (Junior) | US$ 57.000 |
Escalões salariais
Por função e nível.
| Índia | 5 |
|---|---|
| Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Áustria | 1 |
| Canadá | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Estônia | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Portugal | 1 |
| Sérvia | 1 |
Equipa por país
Moral
Médias do inquérito mensal de moral da equipa, com pontuação até 10.
8,104à data de julho de 2025
| jul. de 2022 | 7,875 |
|---|---|
| ago. de 2022 | 8,117 |
| set. de 2022 | 7,488 |
| out. de 2022 | 7,842 |
| nov. de 2022 | 8,667 |
| dez. de 2022 | 7,679 |
| jan. de 2023 | 8,357 |
| fev. de 2023 | 7,896 |
| mar. de 2023 | 7,795 |
| abr. de 2023 | 8,152 |
| mai. de 2023 | 7,878 |
| jun. de 2023 | 7,867 |
| jul. de 2023 | 7,656 |
| ago. de 2023 | 8,119 |
| set. de 2023 | 7,932 |
| out. de 2023 | 7,62 |
| nov. de 2023 | 7,793 |
| dez. de 2023 | 7,94 |
| jan. de 2024 | 7,996 |
| fev. de 2024 | 7,928 |
| mar. de 2024 | 7,813 |
| abr. de 2024 | 7,968 |
| mai. de 2024 | 8,043 |
| jun. de 2024 | 8,09 |
| jul. de 2024 | 8,402 |
| ago. de 2024 | 8,288 |
| set. de 2024 | 8,207 |
| out. de 2024 | 7,998 |
| nov. de 2024 | 8,096 |
| dez. de 2024 | 8,125 |
| jan. de 2025 | 7,984 |
| fev. de 2025 | 7,96 |
| mar. de 2025 | 8,187 |
| abr. de 2025 | 8,16 |
| mai. de 2025 | 8,129 |
| jun. de 2025 | 8,519 |
| jul. de 2025 | 8,104 |
Moral média
Do inquérito de julho de 2025, em 10.
| Do you feel respected in your workplace? | 9,625 |
|---|---|
| How secure do you feel in your current job? | 8,75 |
| How do you perceive the morale in the company? | 9,25 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Do you feel that you get recognition for your work? | 8,75 |
| Rate how satisfied you are with your current salary? | 8,625 |
| How effectively are you able to manage your workload? | 7,25 |
| How is the relationship between you and your supervisors? | 9,375 |
| How good do you feel your chances for a promotion? | 8,125 |
| How much do you feel that your boss and supervisors care about? | 9,125 |
| How would you characterize your communication with your colleagues? | 9 |
| How would you define the overall employee morale? | 9,75 |
Moral por pergunta
Perguntas frequentes
Faz uma perguntaUma empresa que publica os seus números, das métricas aos salários e à estrutura acionista, para qualquer pessoa consultar. Lê porque a Cal.com é uma delas.
Vêm dos dados da própria Cal.com. Esta página lê-os de hora a hora e desenha os gráficos por si própria.
Esse mês ou dia ainda está a decorrer, por isso a contagem ainda não é final.
Sim, em handbook.cal.com.
Agendamento para toda a gente.
Grátis para uso individual, sem cartão de crédito nem limites.
Liga um calendário, partilha um link e deixa que agendem quando der para ambos.