| 河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
|---|
| 淮河 | 息县 | 2026-11-20 08:00 | 37.21 | 68.2 | -4.29 |
| 淮河 | 王家坝 | 2026-11-20 08:00 | 21.97 | 270 | -5.53 |
| 淮河 | 正阳关 | 2026-11-20 08:00 | 18.33 | -5.67 | |
| 淮河 | 蚌埠(吴家渡) | 2026-11-20 08:00 | 13.93 | 886 | -6.37 |
| 洪泽湖 | 蒋坝 | 2026-11-20 08:00 | 13.52 | 13.52 | |
| 沂河 | 临沂 | 2026-11-20 08:00 | 59.81 | 50.0 | -4.24 |
| 下级湖 | 微山 | 2026-11-20 08:00 | 32.32 | 32.32 | |
| 骆马湖 | 杨河滩闸 | 2026-11-20 08:00 | 23.14 | 23.14 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 电话:0552-3093315 传真:0552-3093316
皖ICP备2022008774号-1
皖公网安备:34030002000326
网站标识码:bm20030002